W tegorocznej dwunastej ju¿ wystawie wziê³o udzia³ 20 hodowców z powiatów: makowskiego i przasnyskiego. Wystawiono 51 szt. byd³a mlecznego w kategoriach ja³owice niecielne, ja³owice cielne, krowy pierwiastki, krowy w II laktacji, krowy w III laktacji i dalsze.
Odby³ siê równie¿ pokaz krów oraz pokaz 8 cieliczek oprowadzanych przez dzieci hodowców.
Wystawcy:
Zapraszamy do przegl±dania galerii zdjêæ oraz do zapoznania siê z wynikami XII Regionalnej Wystawy Zwierz±t Hodowlanych
Wyniki:
Lp. |
Wystawca | Tytu³ | Grupa |
1 | Majkowski Jan, Jarzy³y | Czempion | ja³owica niecielna |
2 | Soliwodzki Andrzej, Mchówko | Wiceczempion | ja³owica niecielna |
3 | Majkowski Jan, Jarzy³y | Czempion | ja³owica cielna |
4 | Tomaszewski Bogus³aw, Przasnysz | Wiceczempion | ja³owica cielna |
5 | Majkowski Jan, Jarzy³y | Czempion | pierwiastka |
6 | Soliwodzki Andrzej, Mchówko | Wiceczempion | pierwiastka |
7 | Niestêpski Marek, Bobino Grzybki | Czempion | II laktacja |
8 | Za³êski Kazimierz, Chodkowo Za³ogi | Wiceczempion | II laktacja |
9 | Majkowski Jan, Jarzy³y | Czempion Superczempion | III laktacja i dalsze |
10 | Lipowski Wies³aw, £ukowo | Wiceczempion | III laktacja i dalsze |
11 | Za³êski Kazimierz, Chodkowo Za³ogi | Wiceczempion | III laktacja i dalsze |
Urz±d Gminy w P³oniawach-Bramurze
P³oniawy-Bramura 83A
06-210 P³oniawy-Bramura
tel. (29) 71-78-061
fax: (29) 71-78-043
e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl
Gmina P³oniawy-Bramura 2011r. © Wszelkie prawa zastrze¿oneProjekt i wykonanie: Maxus Net Communications